產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
FSK新安江工業泵防腐蝕FSK水環式真空泵廠家 真空泵生產的詳細資料:
新安江工業泵防腐蝕FSK水環式真空泵廠家
新安江工業泵防腐蝕FSK水環式真空泵廠家
防腐型水環式真空泵廠家:防腐型水環式真空泵是有我公司自行獨立開發的新一代產品,該產品集耐腐蝕材料、高真空等技術于一體,產品具有耐腐蝕性能強、極限真空度高、排氣量大等特點,各項性能超過國內,。
防腐型水環式真空泵廠家 :?防腐型水環式真空泵特點
該產品集耐腐蝕材料、高真空等技術于一體,產品具有耐腐蝕性能強、極限真空度高、排氣量大等特點,各項性能超過國內,。
性能參數
產品型號 | zui大抽氣量 m3/min | 極限真空度 | 功率KW | 耗水量 | 進/排氣口徑 | 產品型號 | 極限真空度 | 進/排氣口徑 | |||||||||||
Mpa | mmHg | Mpa | mmHg | ||||||||||||||||
IIFSK-1.5 | 1.6 | 0.098 | 735 | 3 | 8 | 65/65 | 2FSK-3 | 0.0983 | 735 | 65/65 | |||||||||
IIFSK-2 | 2.76 | 0.098 | 735 | 4 | 9 | 65/65 | 2FSK-6 | 0.0983 | 735 | 80/80 | |||||||||
IIFSK-3 | 3.85 | 0.098 | 735 | 5.5 | 12 | 65/65 | 2FSK-12 | 0.0983 | 735 | 125/125 | |||||||||
IIFSK-4 | 4.68 | 0.098 | 735 | 7.5 | 15 | 65/65 | 2FSK-25 | 0.0983 | 735 | 150/150 | |||||||||
IIFSK-6 | 6.1 | 0.098 | 735 | 11 | 20 | 80/80 | |||||||||||||
IIFSK-8 | 7.8 | 0.098 | 735 | 15 | 24.5 | 80/80 | |||||||||||||
IIFSK-12 | 12.6 | 0.098 | 735 | 18.5 | 26 | 125/125 | |||||||||||||
IIFSK-16 | 16.8 | 0.098 | 735 | 22 | 34 | 150/150 | |||||||||||||
IIFSK-20 | 20.4 | 0.098 | 735 | 30 | 36 | 150/150 | |||||||||||||
IIFSK-25 | 24.8 | 0.098 | 735 | 37 | 50 | 150/150 | |||||||||||||
IIFSK-30 | 29.8 | 0.098 | 735 | 45 | 60 | 150/150 |
如果你對FSK新安江工業泵防腐蝕FSK水環式真空泵廠家 真空泵生產感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一篇:塑料塔器儲罐 防腐儲罐
下一篇:pp酸霧廢氣吸收塔